
一、产品概述:
A48Y弹簧式蒸汽安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。连接法兰标准PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2标准。
二、主要零件材料:
NO. | 零件名称 | A48Y-C A44Y-C 材料 | A44Y-P材料 | A44Y-R材料 |
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反冲盘 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | |||
三、主要外形尺寸及连接尺寸
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A48Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 |
- 2026-09-03
《石油天然气发展“十五五”规划》印发… - 2026-08-22
高温高压工况下传统阀门失效分析:Z61Y手动明杆闸阀的技术优势与实战案例… - 2026-08-22
电站阀门“跑冒滴漏”怎么治?J61H/Y自密封截止阀技术解析… - 2026-08-22
告别大锤砸阀门!Z541Y伞齿轮传动与硬密封技术解析… - 2026-08-22
中石油新疆油田技术骨干赴西高阀集团交流学习… - 2026-08-18
排污管路频遭“杀手”?这款硬核刀闸阀让造纸厂直呼内行!… - 2026-08-18
高压电站闸阀:让售后“失业”的完美交付… - 2026-08-18
如何做好电厂阀门内漏的治理工作?… - 2026-08-03
低温阀门“冷缩”卡死,为什么不给阀杆留点“余地”?… - 2026-07-13
进口阀门技术解析:调节阀与球阀的工业选型及实践经验分享…

